<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Čikagos AIDAS</title>
		<link>http://www.aidas.us/in-news/designs/section.html</link>
		<generator>Čikagos AIDAS</generator>
		<managingEditor>aidas@aidas.us</managingEditor>
    	<webMaster>aidas@aidas.usm</webMaster>

    					<item>
			<title>Futbolas | Geresnio scenarijaus Čempionų lygos finalui nesukursi: Robbeno tikslus smūgis mačo pabaigoje atnešė „Bayern“ nugalėtojų titulą</title>
			<link>http://www.aidas.us/naujienos/sportas/futbolas-geresnio-scenarijaus-cempionu-lygos-finalui-nesukursi-robbeno-tikslus-smugis-maco-pabaigoje-atnese-bayern-nugaletoju-titula.html</link>
			<description>Viso pasaulio futbolo mėgėjų akys &amp;scaron;į vakarą krypo į Londoną. &amp;bdquo;Wembley&amp;ldquo; stadione vykusias UEFA Čempionų lygos 2012/2013 metų sezono finalo rungtynės. Pirmą kartą turnyro istorijoje dėl trofėjaus kovėsi dvi Vokietijos ekipos &amp;ndash; Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; ir Dortmundo &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo;. Po dramati&amp;scaron;kos kovos ir A.Robbeno pergalingo įvarčio mačo pabaigoje rezultatu 2:1 pergalę &amp;scaron;ventė Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; ekipa. Tai jau penktasis komandos titulas prestižiniame turnyre.Ekipų kelias link finalo:&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; F grupėje užėmė pirmąją vietą. &amp;bdquo;Bavarai&amp;ldquo; i&amp;scaron;kovojo keturias pergales, su &amp;bdquo;Valencia&amp;ldquo; sužaidė lygiosiomis ir nusileido BATE komandai. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape jie susitiko su Londono &amp;bdquo;Arsenal&amp;ldquo; futbolininkais. I&amp;scaron;vykoje nugalėjo rezultatu 3:1, o namuose nusileido 0:2. Ketvirfinalyje nepaliko vilčių Turino &amp;bdquo;Juventus&amp;ldquo; klubui &amp;ndash; abu mačai laimėti rezultatais 2:0. Pusfinalyje Miuncheno ekipos laukė &amp;bdquo;Barcelona&amp;ldquo; i&amp;scaron;bandymas. Ir jis nepasirodė sunkus. Savo žiūrovų akivaizdoje katalonus Juppo Heynckeso kariauna sutriu&amp;scaron;kino 4:0, o Ispanijoje &amp;scaron;ventė ne ką mažiau įspūdingą pergalę &amp;ndash; 3:0.&amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; pasirodymą turnyre pradėjo &amp;bdquo;mirtininkų&amp;ldquo; grupėje. Vokiečiai sugebėjo po kartą nugalėti Madrido &amp;bdquo;Real&amp;ldquo; ir &amp;bdquo;Man City&amp;ldquo;, du kartus su &amp;scaron;iais klubais sužaisti lygiosiomis, taip pat du sykius palaužė Amsterdamo &amp;bdquo;Ajax&amp;ldquo; ir užėmė pirmąją vietą. A&amp;scaron;tuntfinalyje Jurgeno Kloppo auklėtiniams teko ambicingieji Donecko &amp;bdquo;Shakhtar&amp;ldquo; futbolininkai. Mačas Ukrainoje baigėsi lygiosiomis 2:2, o namuose &amp;bdquo;geltonai-juodi&amp;ldquo; nugalėjo rezultatu 3:0. Daug nervų klubo vadovybei ir sirgaliams kainavo ketvirtfinalio etapas. Malagoje ekipos i&amp;scaron;siskyrė taikiai, o Dortmunde &amp;scaron;eimininkai tik po atkaklios ir daug ažiotažo dėl teisėjų sprendimų sulaukusios kovos &amp;scaron;ventė pergalę rezultatu 3:2. Pirmajame pusfinalio susitikime Vokietijoje &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; pateikė staigmeną ir rezultatu 4:1 patiesė &amp;bdquo;Real&amp;ldquo; ekipą. I&amp;scaron;vykoje buvo pralaimėta rezultatu 0:2.&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; savo kolekcijoje turi keturis Čempionų lygos trofėjus, o paskutinį i&amp;scaron;kovojo 2001 metais. Beje, &amp;bdquo;bavarai&amp;ldquo; finale dalyvauja trečią kartą per pastaruosius keturis sezonus. Tuo metu &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; taurę į vir&amp;scaron;ų kėlė vieną kartą. &amp;Scaron;lovinga akimirka komanda džiaugėsi 1997 metais.Rezultatyviausias Miuncheno klubo žaidėjas yra 8 įvarčius pelnęs Thomasas Mulleris, o &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; gretose daugiausiai kartų varžų vartininkus nuginklavo Robertas Lewandowski &amp;ndash; 10 tikslių smūgių.Pastarieji tarpusavio susitikimai:&amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; 1 &amp;ndash; 1 &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; (&amp;bdquo;Bundesliga&amp;ldquo;, 2013 m.)&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; 1 &amp;ndash; 0 &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; (&amp;bdquo;DFB-Pokal&amp;ldquo;, 2013 m.)&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; 1 &amp;ndash; 1 &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; (&amp;bdquo;Bundesliga&amp;ldquo;, 2012 m.)&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; 2 &amp;ndash; 1 &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; (&amp;bdquo;Super Cup&amp;ldquo;, 2012 m.)&amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; 5 &amp;ndash; 2 &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; (&amp;bdquo;DFB-Pokal&amp;ldquo;, 2012 m.)Startinės komandų sudėtys:Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo;: M.Neuer, Dante, J.Boateng, P.Lahm, F.Ribery, Javi Martinez, A.Robben, T.Muller, Alaba, B. Schweinsteiger, M.Mandžukič.Dortmundo &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo;: R.Weidenfeller, N.Subotič, M.Hummels, L. Piszczek, M.Schmelzer, S.Bender, I. Gundogan, M.Reus, J. Blaszczykowski, K.Grosskreutz, R.Lewandowski.M. Mandžukičiaus įvartis:[youtube:id=1uzNzcPPL6Y]Rungtynių eiga ir pagrindiniai įvykiai:Pirmasis kėlinys:1min. T. Mulleris pavojingai priartėjo prie &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; ekipos vartų, tačiau gynėjai atitvėrė puolėją nuo kamuolio.3min. kampinis prie &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; vartų, tačiau gynėjai žaidžia atidžiai. Kol kas ekipos stengiasi žaisti ramų futbolą aik&amp;scaron;tės viduryje. Vis tik, teritorinė persvara priklauso &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; komandai.10min. viena pavongesnių &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; atakų. J. Blaszczykowski smūgiuoja maždaug nuo 16 metrų linijos, tačiau kamuolys skrieja vir&amp;scaron; vartų. Per pirmas de&amp;scaron;imt minučių didesnė žaidimo dalis vyksta &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; aik&amp;scaron;tės pusėje, Miuncheno klubas priverstas žaisti be kamuolio.16min. pavojingas R.L ewandowskio smūgis, tačiau smūgį atremia M.Neueris. Vos po kelių akimirkų J. Blaszczykowskis i&amp;scaron; kelių metrų smūgiuoja tiesiai į &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; vartininką. &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; atakų bangos ir toliau ritasi link Miuncheno vartų.19min. dar viena &amp;bdquo;Borussios&amp;ldquo; ataka &amp;ndash; M. Reusas smūgiuoja i&amp;scaron; toli, Miuncheno klubo vartininkas vėl nukreipia kamuolį už galinės linijos.23min. S. Benderis atsiduria kone vienas prie M.Neuerį, tačiau vartininkas vėl gelbėja komandą. Ko gero, geriausias &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; komandos žaidėjas per pusę pirmo kėlinio yra ekipos vartininkas.26min. pirma pavojinga &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; ataka &amp;ndash; M.Mandžukičius smūgiuoja galva į vartus, kamuolį pir&amp;scaron;tų galais vir&amp;scaron; skersinio nukreipia &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; vartininkas R.Weidenfelleris.29min. pirmoji geltona kortelė rodoma &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; gynėjui Dantei.30min. idealią progą turi &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; žaidėjas A. Robbenas, tačiau i&amp;scaron;&amp;scaron;okęs vienas prie&amp;scaron; vieną nesugeba nuginkluoti &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; vartininko. Antrojoje pirmo kėlinio dalyje vis labiau įsižaidžia Miuncheno ekipos saugai, a&amp;scaron;triais perdavimais ne pirmą kartą i&amp;scaron;vesdami komandos puolėjus į pavojingas situacijas.35min. atrodo abi komandos įsidrąsina ir vis dažniau didesnėmis pajėgomis atakuoja prie&amp;scaron;ininkų vartus. &amp;Scaron;į kartą R. Lewandowskis i&amp;scaron;&amp;scaron;oka vienas prie&amp;scaron; M.Neuerį, tačiau eilinį kartą &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; vartininkas žaidžia puikiai. Pavojingų progų daug, tačiau rezultatas &amp;scaron;vieslentėje nesikeičia &amp;ndash; 0:0.43 min. kamuolį aik&amp;scaron;tėje daugiau kontroliuoja &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; futbolininkai, jie 56 proc. laiko būna su kamuoliu. Dar vienu i&amp;scaron;puoliu atsako A. Robbenas, gynėjai suspėja užgesinti &amp;bdquo;gaisrą prie savų vartų&amp;ldquo;.45min. teisėjas nusprendžia nekompensuoti laiko ir sužaidus lygiai 45 minutes aidi arbitro &amp;scaron;vilpukas, skelbiantis pirmo kėlinio pabaigą. Rezultatas 0:0.Antrasis kėlinys:46min. žaidimas kaip ir pirmajame kėlinyje prasidėjo ramiai. Viena pirmųjų progų antrajame kėlinyje &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; komanda turėjo galimybę nuginkluoti vartininką baudos smūgiu, tačiau didesnio pavojaus jis nesukėlė.57min. vis daugiau kietos kovos aik&amp;scaron;tėje. Per nepilną minutę teisėjas buvo priverstas tris kartus fiksuoti gana &amp;scaron;iurk&amp;scaron;čias pražangas. Komandos žaidžia atsargiai, nes klaidos kaina gali būti milžini&amp;scaron;ka.59min. Javi Martinezas smūgiuoja pavojingai galva, tačiau &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; vartininkas reaguoja į situaciją.60min. ĮVARTIS!!!! M. Mandžukičius po A. Robbeno perdavimo pelno įvartį prakti&amp;scaron;kai į tu&amp;scaron;čius vartus. Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; pirmauja 1:0.62min. dar kartą pavojingai atakuoja tas pats M. Mandžukičius, tačiau &amp;scaron;į kartą pavojus likviduojamas.64min. &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; žaidėjai metasi į priekį, tačiau ekipos puolėjai atsiduria nuo&amp;scaron;alėje. Dortmundo ekipa atrodo &amp;scaron;iek tiek sutrikusi.67min. M. Reusas prasiveržia į baudos aik&amp;scaron;telę ir yra griaunamas. Arbitras skiria 11 metrų baudinį į Miuncheno komandos vartus.68min. ĮVARTIS!!!!! 11 metrų baudinį puikiu smūgiu realizuoja &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; žaidėjas I. Gundoganas.72min. T. Mulleris prasiveržia pro kelis gynėjus, apžaidžia vartininką ir pasiunčia kamuolį į tu&amp;scaron;čius vartus, tačiau N. Subotičius spėja i&amp;scaron;&amp;scaron;pirti kamuolį i&amp;scaron; tu&amp;scaron;čių vartų. Rezultatas lieka 1:1.73min. aistros pradeda veržtis pro kra&amp;scaron;tus: geltonomis kortelėmis baužiami F. Ribery ir K. Grosskreutzas.76min. D. Alaba smūgiuoja i&amp;scaron; toli, tačiau &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; vartininkas raguoja į situaciją.88min. galingas B. Schweinsteigerio smūgis, tačiau &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; vartininkas kum&amp;scaron;čiais i&amp;scaron;mu&amp;scaron;a kamuolį už galinės linijos.89min. ĮVARTIS!!!!! A.Robbenas po daugelio i&amp;scaron;&amp;scaron;vaistytų progų realizuoja bene svarbiausią momentą &amp;scaron;iame sezone. Kovą dėl kamuolio laimėjęs F.Ribery atliko juvelyrinį perdavimą komandos draugui, kuris puikiai i&amp;scaron;naudojo jam suteiktą progą.90min. kadangi ekipų strategai neatliko nei vieno keitimo teisėjas pridėjo minimaliai laiko. &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; nuo čempionų titulo skiria kelios minutės.90+3min. viena paskutinių galimybių &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; ekipai, deja, ja pasinaudoti nepavyko.90+4min. teisėjas paskelbia mačo pabaigą. UEFA Čempionų lygos nugalėtoju tampa Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; ekipa!!!</description>
		</item>
				<item>
			<title>Krepšinis | Antrajame Vieningosios lygos pusfinalio mače „Žalgiris“ buvo pažemintas savo aikštėje</title>
			<link>http://www.aidas.us/naujienos/sportas/krepsinis-antrajame-vieningosios-lygos-pusfinalio-mace-zalgiris-buvo-pazemintas-savo-aiksteje.html</link>
			<description>&amp;Scaron;į vakarą laikinojoje sostinėje tęsėsi Vieningosios lygos pusfinalio serija. Kauno &amp;bdquo;Žalgiris&amp;ldquo; ir Manto Kalniečio bei Simo Jasaičio atstovaujamas Krasnodaro &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; susitiko antrosiose rungtynėse. Pirmąsias penktadienį triu&amp;scaron;kinama persvara 80:53 laimėjo žalgiriečiai. Antrajame susitikime kauniečiai neturėjo jokių prie&amp;scaron;nuodžių &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; komandos puolimui, o svečiai i&amp;scaron;sivežė svarbią pergalę &amp;scaron;ioje serijoje nugalėdami Kauno &amp;bdquo;Žalgirį&amp;ldquo; rezultatu 85:63. Kitas susitikimas pirmadienį bus žaidžiamas jau Krasnodare. Į finalą žengs tris pergales serijoje i&amp;scaron;kovojęs klubas.Lietuvos čempionų gretose pasirodys ir dėl nugaros skausmų žaisti kurį laiką negalėjęs Marko Popovičius.Startinės sudėtys:&amp;bdquo;Žalgiris&amp;ldquo;: O. Lafayette'as, M. Popovičius, M. Kuzminskas, M. Dela&amp;scaron;as, D. Lavrinovičius.&amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo;: M. Kalnietis, S. Jasaitis, N. Calathesas, D. Brownas, A. Maričius.Mačo eiga:Pirmuosius ta&amp;scaron;kus pelnė &amp;scaron;eimininkai. Po Manto Kalniečio pražangos abu baudų metimus realizavo Darju&amp;scaron;as Lavrinovičius. &amp;bdquo;Žalgiris&amp;ldquo; surengė žaibi&amp;scaron;ką ataką ir po Marko Popovičiaus perdavimo Mindaugas Kuzminskas sudrebino varžovų lanką dėjimu i&amp;scaron; vir&amp;scaron;aus. Kauno klubo spurtą pristabdė Simo Jasaičio taiklus tolimas metimas &amp;ndash; 4:3. Po M. Kalniečio reido varžovai jau buvo priekyje rezultatu 7:4. Įspūdingas M. Popovičiaus perdavimas, nemažiau įspūdingas D. Lavrinovičiaus dėjimas i&amp;scaron; vir&amp;scaron;aus su pražanga ir sužaidus beveik keturias minutes komanda skyrė tik ta&amp;scaron;kas &amp;ndash; 6:7. Kauniečiai surezgė dar keletą gražių atakų ir i&amp;scaron;siveržė į priekį &amp;ndash; 10:9. N. Calathesas įmetė trita&amp;scaron;kį ir Krasnodaro ekipa susigrąžino prana&amp;scaron;umą &amp;ndash; 12:10. Likus pusei minutės iki kėlinuko pabaigos rusai buvo priekyje &amp;ndash; 21:16. Antrajame ketvirtyje sužaidus tris minutes &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; pavyko i&amp;scaron;laikyti prana&amp;scaron;umą &amp;ndash; 26:23. Rusai tęsė sėkmingų atakų seriją ir susikrovė 7 ta&amp;scaron;kų persvarą &amp;ndash; 30:23. &amp;bdquo;Žalgiris&amp;ldquo; antrajame kėlinyje vis dažniau klysta &amp;ndash; sužaidus keturias minutes kauniečiai suklydo penktajį kartą. Po D.Browno dėjimo į &amp;bdquo;Žalgirio&amp;ldquo; krep&amp;scaron;į svečiai turi rekordinę persvarą 32:23. Po triu&amp;scaron;kinančio S.Jasaičio dėjimo &amp;bdquo;Lokomativ&amp;ldquo; i&amp;scaron;saugo devynių ta&amp;scaron;kų persvarą &amp;ndash; 34:25. D.Lavrinovičius atsako taikliu dvita&amp;scaron;kiu, tačiau tuoj po kelių sekundžių V.Likhodei atsako taikliu metimu &amp;ndash; 29:36. Pastarasis krep&amp;scaron;ininkas &amp;scaron;iame susitikime jau pelnė 10 ta&amp;scaron;kų. Paskutinę antrojo kėlinio minutę pradėjo M.Popovičiaus trita&amp;scaron;kis, vėliau du ta&amp;scaron;kus pridėjo &amp;bdquo;brolis&amp;ldquo; ir rezultatas &amp;scaron;velnėja iki 36:34 Rusijos klubo naudai. Paskutinėje atakoje &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; ekipa surengia taiklų i&amp;scaron;puolį ir komandos į didžiąją pertrauką i&amp;scaron;eina rezultatui esant 38:34 &amp;bdquo;Lokomativ-Kuban&amp;ldquo; naudai. Po dviejų kėlinių rezultatyviausiai kauniečių gretose žaidžia D,Lavrinovičius pelnęs 8 ta&amp;scaron;kus, 7 pridėjo M.Popovičius. Rusijos klubo gretose kol kas i&amp;scaron;siskiria vakar blankiai žaidęs V.Likhodei. Jis iki pertraukos spėjo surinkti 10 ta&amp;scaron;kų. N. Calathesas pelnė 7 ta&amp;scaron;kus, S.Jasaičio sąskaitoje 5, M.Kalniečio 4 ta&amp;scaron;kai.Trečiasis kėlinys prasideda taikliu Rusijos klubo metimu, svečiai vėl &amp;scaron;iek tiek atitrūksta 40:34. Antrają minutę i&amp;scaron; po krep&amp;scaron;io prameta D.Lavrinovičius, o taikliu metimu i&amp;scaron; toli atsako M.Kalnietis &amp;ndash; 43:34. Kauno &amp;bdquo;Žalgirio&amp;ldquo; klubui po pertrauko niekaip nepavyksta užbaigti atakų rezultatyviai, tuo tarpu &amp;bdquo;Lokomativ - Kuban&amp;ldquo; renka lengvus ta&amp;scaron;kus: po S.Jasaičio dar vieno dėjimo rusų persvara rekordinė &amp;ndash; 48:36. Kauno ekipos treneris J.Plaza pra&amp;scaron;o minutės pertraukėlės. Dar dvi nesėkmingos &amp;bdquo;Žalgirio&amp;ldquo; atakos, ir Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; persvara auga iki 14 ta&amp;scaron;kų. Įpusėjus trečiajam kėliniui, kauniečiai pelnė vos 3 ta&amp;scaron;kus, tuo tarpu po N. Calatheso trita&amp;scaron;kio rezultatas tampa 53:37. &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; atrodo nelinkę atsipalaiduoti, po D.Browno metimo rezultatas tampa 57:37. Kauno &amp;bdquo;Žalgrio&amp;ldquo; ekipos gelbėtoju bando tapti M.Kuzminskas &amp;ndash; po 4 i&amp;scaron; eilės puolėjo ta&amp;scaron;kų, Rusijos klubo persvara aptirpsta iki 57:43. Nepavykus užpulti svečiams trita&amp;scaron;kį smeigia O.Lafayette'as, ir kauniečiai pastebimai atsigauna 57:46. Po minutės pertraukėlės M.Kalnietis į &amp;bdquo;Žalgiro&amp;ldquo; spurta atsako trita&amp;scaron;kiu, dėjimą prideda ir D.Brownas, o krep&amp;scaron;ininkai kėlinį užbaigia rezultatui esant 62:48 svečių naudai.Lemiamas ketvirtis prasidėjo nesėkminga kauniečių ataka, į ką &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; atsako pozicine taiklia ataka &amp;ndash; 64:48. Atrodo svečiai po vakaryk&amp;scaron;čio sutriu&amp;scaron;kinimo padarė rimtas i&amp;scaron;vadas 66:48. Kauno &amp;bdquo;Žalgirio&amp;ldquo; krep&amp;scaron;ininkai kaip ir trečio kėlinio pradžioje kurį laiką nesugeba pelnyti ta&amp;scaron;kų, į ką Rusijos klubas atsako viena po kitos taikliomis atakomis &amp;ndash; 70:48. Pirmuosius ta&amp;scaron;kus kėlinyje pelno M.Kuzminskas, tačiau po truputį ai&amp;scaron;kėja, kad serijos rezultatas bus 1:1. Įpusėjus kėliniui 74:50 priekyje &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo;. Svečių komandos žaidėjai įsisiautėjo aik&amp;scaron;tėje: į &amp;bdquo;Žalgirio&amp;ldquo; ta&amp;scaron;kus, &amp;bdquo;Lokomativ-Kuban&amp;ldquo; legionierius atsako dviem triu&amp;scaron;kinančiais dėjimais. Dar vieną dėjimą prideda V.Likhodei ir rezultatas tampa 83:55. Paskutinėmis kėlinio minutėmis abi ekipos atsipalaidavo, gynyboje pastebimai nebuvo aktyvių veiksmų, todėl viena po kitos sekė rezultatyvios atakos. Nuaidėjus ketvirtojo kėlinio sirenai rezultatu 85:63 pergalę &amp;scaron;ventė &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo; krep&amp;scaron;ininkai, o tai rei&amp;scaron;kia, kad pusfinalio serijos rezultatas tampa 1:1. Kitas ekipų susitikimas Krasnodare įvyks jau pirmadienį.Rezultatyviausi žaidėjai:Kauno &amp;bdquo;Žalgiris&amp;ldquo;: D.Lavrinovičius 12 ta&amp;scaron;kų (6 atkov. kam.), A.Ju&amp;scaron;kevičius 11, O.Lafayette'as 9 ta&amp;scaron;kai ( 6 rezult. perdav.).Krasnodaro &amp;bdquo;Lokomotiv-Kuban&amp;ldquo;: D.Brown'as 23 ta&amp;scaron;kai ( 7 atkov. kam, 6 rezult. perdav.), V.Likhodei 17, R.Hendrix 12 ta&amp;scaron;kų. M.Kalnietis svečiams surinko 10 ta&amp;scaron;kų bei atliko 8 rezultatyvius perdavimus, S.Jasaičio sąskaitoje 7 ta&amp;scaron;kai.</description>
		</item>
				<item>
			<title>Futbolas | Europos titanų mūšis Čempionų lygos finale: „Bayern“ – „Borussia“</title>
			<link>http://www.aidas.us/naujienos/sportas/futbolas-europos-titanu-musis-cempionu-lygos-finale-bayern-borussia.html</link>
			<description>Viso pasaulio futbolo mėgėjų akys &amp;scaron;į vakarą kryps į Londoną. &amp;bdquo;Wembley&amp;ldquo; stadione vyks UEFA Čempionų lygos 2012/2013 metų sezono finalo rungtynės. Pirmą kartą turnyro istorijoje dėl trofėjaus kausis dvi Vokietijos ekipos &amp;ndash; Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; ir Dortmundo &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo;.Ekipų kelias link finalo:&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; F grupėje užėmė pirmąją vietą. &amp;bdquo;Bavarai&amp;ldquo; i&amp;scaron;kovojo keturias pergales, su &amp;bdquo;Valencia&amp;ldquo; sužaidė lygiosiomis ir nusileido BATE komandai. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape jie susitiko su Londono &amp;bdquo;Arsenal&amp;ldquo; futbolininkais. I&amp;scaron;vykoje nugalėjo rezultatu 3:1, o namuose nusileido 0:2. Ketvirfinalyje nepaliko vilčių Turino &amp;bdquo;Juventus&amp;ldquo; klubui &amp;ndash; abu mačai laimėti rezultatais 2:0. Pusfinalyje Miuncheno ekipos laukė &amp;bdquo;Barcelona&amp;ldquo; i&amp;scaron;bandymas. Ir jis nepasirodė sunkus. Savo žiūrovų akivaizdoje katalonus Juppo Heynckeso kariauna sutriu&amp;scaron;kino 4:0, o Ispanijoje &amp;scaron;ventė ne ką mažiau įspūdingą pergalę &amp;ndash; 3:0.&amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; pasirodymą turnyre pradėjo &amp;bdquo;mirtininkų&amp;ldquo; grupėje. Vokiečiai sugebėjo po kartą nugalėti Madrido &amp;bdquo;Real&amp;ldquo; ir &amp;bdquo;Man City&amp;ldquo;, du kartus su &amp;scaron;iais klubais sužaisti lygiosiomis, taip pat du sykius palaužė Amsterdamo &amp;bdquo;Ajax&amp;ldquo; ir užėmė pirmąją vietą. A&amp;scaron;tuntfinalyje Jurgeno Kloppo auklėtiniams teko ambicingieji Donecko &amp;bdquo;Shakhtar&amp;ldquo; futbolininkai. Mačas Ukrainoje baigėsi lygiosiomis 2:2, o namuose &amp;bdquo;geltonai-juodi&amp;ldquo; nugalėjo rezultatu 3:0. Daug nervų klubo vadovybei ir sirgaliams kainavo ketvirtfinalio etapas. Malagoje ekipos i&amp;scaron;siskyrė taikiai, o Dortmunde &amp;scaron;eimininkai tik po atkaklios ir daug ažiotažo dėl teisėjų sprendimų sulaukusios kovos &amp;scaron;ventė pergalę rezultatu 3:2. Pirmajame pusfinalio susitikime Vokietijoje &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; pateikė staigmeną ir rezultatu 4:1 patiesė &amp;bdquo;Real&amp;ldquo; ekipą. I&amp;scaron;vykoje buvo pralaimėta rezultatu 0:2.&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; savo kolekcijoje turi keturis Čempionų lygos trofėjus, o paskutinį i&amp;scaron;kovojo 2001 metais. Beje, &amp;bdquo;bavarai&amp;ldquo; finale dalyvauja trečią kartą per pastaruosius keturis sezonus. Tuo metu &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; taurę į vir&amp;scaron;ų kėlė vieną kartą. &amp;Scaron;lovinga akimirka komanda džiaugėsi 1997 metais.Rezultatyviausias Miuncheno klubo žaidėjas yra 8 įvarčius pelnęs Thomasas Mulleris, o &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; gretose daugiausiai kartų varžų vartininkus nuginklavo Robertas Lewandowski &amp;ndash; 10 tikslių smūgių.Pastarieji tarpusavio susitikimai:&amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; 1 &amp;ndash; 1 &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; (&amp;bdquo;Bundesliga&amp;ldquo;, 2013 m.)&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; 1 &amp;ndash; 0 &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; (&amp;bdquo;DFB-Pokal&amp;ldquo;, 2013 m.)&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; 1 &amp;ndash; 1 &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; (&amp;bdquo;Bundesliga&amp;ldquo;, 2012 m.)&amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; 2 &amp;ndash; 1 &amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; (&amp;bdquo;Super Cup&amp;ldquo;, 2012 m.)&amp;bdquo;Borussia&amp;ldquo; 5 &amp;ndash; 2 &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo; (&amp;bdquo;DFB-Pokal&amp;ldquo;, 2012 m.)Startinės komandų sudėtys:Miuncheno &amp;bdquo;Bayern&amp;ldquo;: M.Neur, Dante, J.Boateng, P.Lahm, F.Ribery, Javi Martinez, A.Robben, T.Muller, Alaba, B. </description>
		</item>
				<item>
			<title>Verslo špionažas | Koks turi būti konkurencinės žvalgybos darbuotojas?</title>
			<link>http://www.aidas.us/naujienos/verslas/verslo-spionazas-koks-turi-buti-konkurencines-zvalgybos-darbuotojas.html</link>
